
SUMMARY
사업개요
숲을 품고
일상을 누리다
천안 | 동문 디 이스트 파크시티

- 대지위치
- 충남 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원
- 대지면적
- 50,452.00㎡
- 연면적
- 170,277.8868㎡
- 건폐율 / 용적률
- 16.16% / 229.18%
- 건축규모
- 지하 3층 ~ 지상 29층 · 11개 동
- 세대수
- 총 1,051세대 (일반분양 500세대)
- 시행
- 삼룡동 파크시티 지역주택조합
- 시공
- 동문건설
UNIT TYPE
주택형별 면적·세대수
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 세대수 | 일반분양 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9018 | 81.6853 | 190 | 14 |
| 59B | 59.9659 | 82.5225 | 45 | 3 |
| 74A | 74.9271 | 100.3928 | 148 | 25 |
| 74B | 74.9536 | 101.2949 | 51 | 18 |
| 84A | 84.9911 | 113.3928 | 343 | 229 |
| 84B | 84.9755 | 114.4025 | 162 | 108 |
| 105 | 105.9965 | 140.5966 | 112 | 103 |
| 합계 | - | - | 1,051 | 500 |
SITE PLAN